Agenda del inversor
Ponemos a tu disposición el calendario en el que se detallan las fechas de publicación de resultados, de la Junta General de accionistas y de cualquier otro acontecimiento de interés para nuestros inversores, accionistas y los restantes grupos de interés.
Agenda del inversor 2023
| Resultados Trimestrales | Junta General | Dividendo Flexible | |
|---|---|---|---|
| Enero | |||
| Febrero | Rtdos. anuales 2022 | Dividendo Flexible 1X45 / 0,058€ | |
| Marzo | |||
| Abril | |||
| Mayo | Rtdo. del 1º Trim. 2023 (09/05/2023) | ||
| Junio | Junta General de Accionistas (14 y 15 de junio) | ||
| Julio | Rtdo. del 1º Sem. 2023 | ||
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | Rtdo. del 3º Trim. 2023 | ||
| Diciembre |